高效斜摆轮分拣机(直驱式)
高效斜摆轮分拣机(直驱式)基于摆向伺服和输送电滚筒控制的分拣机,通过接收前端控制信号,设备控制系统控制单元盘转向,来实现对货物的输送和分拣动作。主要应用于物流快递,电商、仓储和生产加工行业等输送线有分拣需要的场景。
产品分类:
斜摆轮分拣设备
关键词:
锦正科技,分拣设备
Telphone:
E-mail:
产品描述
产品特点:
1、适用于物流快递、电商、商超、仓储、生产加工等需要输送和分拣的场景。
2、分拣效率高,可实现三个方向的分拣,分拣快速准确,更为高效合理,每小时实际分拣效率可达4000~6000件。
3、单元盘款式多,设备尺寸可变性更高,可分拣的物品尺寸范围更广。(满足更多定制化的需求)
4、设备结构简单,性能稳定,部件采用模块化结构,易装配,通用性、互换性强。
5、滚筒表面采用包胶,对货物表面冲击小,避免了对货物表面造成是损伤。
6、设备颜色可根据客户要求。
| 技术参数 | |||||||||
| 单元盘 款式 | 设备尺寸 L*W*H(mm) | 单元盘数量 | 货物重量(kg) | 静止启动 重量 | 分拣效率 | 输送速度 | 摆动角度 | 备注 | |
| 直驱式斜摆轮 | 62款 | 910*860*750 | 52 | 0.1≧G≧65 | 60kg/m² | 8000件/小时 (平均货物长度400mm件) | 0.55-2.8m/s | 0-85° (单侧) | 设备高度范围500-2000(mm) |
| 1230*1060*750 | 94 | ||||||||
| 1200*1260*750 | 105 | ||||||||
| 68款 | 790*820*750 | 46 | |||||||
| 1200*1060*750 | 94 | ||||||||
| 1200*1260*750 | 116 | ||||||||
| 73款 | 860*820*750 | 39 | |||||||
| 1030*1060*750 | 60 | ||||||||
| 1200*1060*750 | 75 | ||||||||
| 1200*1260*750 | 85 | ||||||||
| 84款 | 800*860*750 | 33 | |||||||
| 1200*1030*750 | 59 | ||||||||
| 1200*1260*750 | 77 | ||||||||
| 注:直驱式斜摆轮支持可定制尺寸的制作 | |||||||||
| 核心件品牌 | |||
| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| PLC | S7-200SMART/S7-1200 | 西门子/合信 | 控制方式:IO、PN |
| 伺服电机 | 750W(定制) | 汇川/正弦/合信/雷赛 | |
| 电滚筒 | 50-72W(定制) | 莫迪/胜牌/新北洋 | |
| 开关电源 | 1000-3000W | 能智威/明伟/华为 | |
| 传感器 | SICK | ||
| 电压配件 | 施耐德/正泰/德力西 | ||
相关产品
在线咨询